Fri fragt
(PT) Levenhuk Rainbow 2L Orange Microscope - Mikroskop
Sammenligningstabellen viser forskellene mellem Levenhuk Rainbow 2L Orange Mikroskop, Levenhuk Rainbow 2L PLUS Orange Mikroskop, Levenhuk Rainbow 50L Orange Mikroskop og Levenhuk Rainbow 50L PLUS Orange Mikroskop. Tabellen indeholder information om type, hoved, kropsmateriale, forstørrelse, optikmateriale, øjenstykker, objektiver, Barlow-linse, roterende næsestykke, øjenstykkerør diameter, scene, scenebevægelsesområde, fokus, condenser, belysning, strømforsyning, og sag. Levenhuk K50 Experiment Kit er inkluderet i alle modeller. Bemærk, at Levenhuk K50 Experiment Kit ikke leveres med individuel emballage.DKK 812,95
Denne vare kan i øjeblikket ikke købes.Specifikationer for (PT) Levenhuk Rainbow 2L Orange Microscope - Mikroskop
Sammenligningstabellen viser forskellene mellem Levenhuk Rainbow 2L Orange Mikroskop, Levenhuk Rainbow 2L PLUS Orange Mikroskop, Levenhuk Rainbow 50L Orange Mikroskop og Levenhuk Rainbow 50L PLUS Orange Mikroskop. Tabellen indeholder information om type, hoved, kropsmateriale, forstørrelse, optikmateriale, øjenstykker, objektiver, Barlow-linse, roterende næsestykke, øjenstykkerør diameter, scene, scenebevægelsesområde, fokus, condenser, belysning, strømforsyning, og sag. Levenhuk K50 Experiment Kit er inkluderet i alle modeller. Bemærk, at Levenhuk K50 Experiment Kit ikke leveres med individuel emballage.Levenhuk Rainbow 2L Orange Mikroskop | Levenhuk Rainbow 2L PLUS Orange Mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L Orange Mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L PLUS Orange Mikroskop | |
---|---|---|---|---|
Type | biologisk | biologisk | biologisk | biologisk |
Hoved | monokulær, hældt 45° | monokulær, roterbar 360°, hældt 45° | monokulær, roterbar 360°, hældt 45° | monokulær, roterbar 360°, hældt 45° |
Kropsmateriale | plastik | metal | plastik | metal |
Forstørrelse, x | 40â??400 | 64â??640 | 40â??800 | 64â??1280 |
Optikmateriale | optisk glas | optisk glas | optisk glas | optisk glas |
Øjenstykker | WF10x | WF16x | WF10x | WF16x |
Objektiver | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ? | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s |
Barlow-linse | nej | nej | 2x | 2x |
Roterende næsestykke | 3 objektiver | 3 objektiver | 3 objektiver | 3 objektiver |
Øjenstykkerør diameter, mm | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
Scene, mm | 90x90, med klemmer | 90x90, med klemmer | 90x90, med klemmer | 90x90, med klemmer |
Scenebevægelsesområde, ved hjælp af fokuseringsmekanisme, mm | 0â??15, lodret | 0â??8, lodret | 0â??11, lodret | 0â??11, lodret |
Fokus | groft | groft | groft | groft |
Condenser | NA 0.65, diaphragm disk (6 apertures) | NA 0.65, diaphragm disk (6 apertures) | NA 0.65, diaphragm disk (6 apertures) | NA 0.65, diaphragm disk (6 apertures) |
Belysning | over- og under-LED-belysning med justerbar lysstyrke | over- og under-LED-belysning med justerbar lysstyrke | over- og under-LED-belysning med justerbar lysstyrke | over- og under-LED-belysning med justerbar lysstyrke |
Strømforsyning | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier |
Sag | nej | nej | plastik | plastik |
Levenhuk K50 Experiment Kit* | ja | ja | ja | ja |
* Bemærk venligst, at Levenhuk K50 Experiment Kit leveres uden individuel emballage.
SKU | 74886 |
EAN | 5905555010878 |
Brand | Levenhuk |
Varetype | Mikroskop |
Brand -> Varetype | Levenhuk -> Mikroskop |
Varetype -> Brand | Mikroskop -> Levenhuk |