Fri fragt
(EN) Levenhuk Rainbow 50L PLUS Lime Microscope - Mikroskop
En sammenligningstabel over forskellige Levenhuk Rainbow Orange mikroskoper viser forskelle i hoved, kropsmateriale, forstørrelse, optisk materiale, øjenstykker, objektiver, barlow-linse, roterende næsestykker, øjenstykke rørdiameter, scene, fokus, kondensator, belysning, strømforsyning og sag. Alle mikroskoperne er biologiske og har øvre og nedre LED-belysning med justerbar lysstyrke. Pris: 1.806,95 DKK
På lager
Leveringstid 3-7 dage
Fri fragt
Dansk webshop
100 dages returret
Gratis fragt ved 699,-
Specifikationer for (EN) Levenhuk Rainbow 50L PLUS Lime Microscope - Mikroskop
En sammenligningstabel over forskellige Levenhuk Rainbow Orange mikroskoper viser forskelle i hoved, kropsmateriale, forstørrelse, optisk materiale, øjenstykker, objektiver, barlow-linse, roterende næsestykker, øjenstykke rørdiameter, scene, scenebevægelsesområde, fokus, kondensator, belysning, strømforsyning og sag. Alle mikroskoperne er biologiske og har øvre og nedre LED-belysning med justerbar lysstyrke. Derudover inkluderer alle mikroskoperne Levenhuk K50 Experiment Kit, men bemærk venligst, at sættet ikke leveres med individuel emballage.| Levenhuk Rainbow 2L Orange Mikroskop | Levenhuk Rainbow 2L PLUS Orange Mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L Orange Mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L PLUS Orange Mikroskop | |
|---|---|---|---|---|
| Type | biologisk | biologisk | biologisk | biologisk |
| Hoved | monokulært, hældet 45° | monokulært, roterbart 360°, hældet 45° | monokulært, roterbart 360°, hældet 45° | monokulært, roterbart 360°, hældet 45° |
| Kropsmateriale | plastik | metal | plastik | metal |
| Forstørrelse, x | 40â??400 | 64â??640 | 40â??800 | 64â??1280 |
| Optisk materiale | optisk glas | optisk glas | optisk glas | optisk glas |
| Øjenstykker | WF10x | WF16x | WF10x | WF16x |
| Objektiver | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ? | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s |
| Barlow-linse | nej | nej | 2x | 2x |
| Roterende næsestykker | 3 objektiver | 3 objektiver | 3 objektiver | 3 objektiver |
| Øjenstykke rørdiameter, mm | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
| Scene, mm | 90x90, med klemmer | 90x90, med klemmer | 90x90, med klemmer | 90x90, med klemmer |
| Scenebevægelsesområde ved brug af fokuseringsmekanisme, mm | 0â??15, lodret | 0â??8, lodret | 0â??11, lodret | 0â??11, lodret |
| Fokus | groft | groft | groft | groft |
| Kondensator | NA 0.65, diaphragm disk (6 åbninger) | NA 0.65, diaphragm disk (6 åbninger) | NA 0.65, diaphragm disk (6 åbninger) | NA 0.65, diaphragm disk (6 åbninger) |
| Belysning | øvre og nedre LED-belysning med justerbar lysstyrke | øvre og nedre LED-belysning med justerbar lysstyrke | øvre og nedre LED-belysning med justerbar lysstyrke | øvre og nedre LED-belysning med justerbar lysstyrke |
| Strømforsyning | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier |
| Sag | nej | nej | plastik | plastik |
| Levenhuk K50 Experiment Kit* | ja | ja | ja | ja |
* Bemærk venligst, at Levenhuk K50 Experiment Kit leveres uden individuel emballage.
| SKU | 69079 |
| EAN | 5905555007205 |
| Brand | Levenhuk |
| Varetype | Mikroskop |
| Brand -> Varetype | Levenhuk -> Mikroskop |
| Varetype -> Brand | Mikroskop -> Levenhuk |
Spar
40%
40%
Spar
20%
20%




