Fri fragt
Levenhuk Rainbow 50L PLUS Azure Microscope - Mikroskop
En tabel viser sammenligningen af forskellige Levenhuk Rainbow mikroskoper. Der er fire modeller, alle biologiske. Hovedet er monokulært og hældt 45 grader, men kun Rainbow 2L PLUS og Rainbow 50L PLUS er roterbare 360 grader. Kropsmaterialet varierer mellem plastik og metal. Forstørrelsen spænder fra 40x til 1280x, og alle modeller har optisk glas. Øjenstykkerne er enten WF10x eller WF16x, og objektiverne er 4x, 10x og 40x. Rainbow 50L og Rainbow 50L PLUS har også en Barlow-linse på 2x. Alle modeller har et drejeligt næsestykke med tre objektiver og en øjenstykkerør diameter på 23.2 mm. Scenen er 90x90 mm med klemmer, og fokuseringsmekanismen bevæger sig lodret mellem 0-15 mm. Kondensatoren har en NA på 0.65 og en diaphragma disk med seks åbninger. Belysningen er øvre og nedre LED med justerbar lysstyrke, og strømforsyningen kan være en AC-adapter eller AA-batterier. Rainbow 50L og Rainbow 50L PLUS bruger to AA-batterier, mens de andre modeller bruger tre. Rainbow 50L og Rainbow 50L PLUS har plastik sag, mens de andre modeller ikke har nogen sag. Alle modeller inkluderer Levenhuk K50 Experiment Kit, men bemærk, at det ikke leveres med individuel emballage. Pris: 1.806,95 DKK
På lager
Leveringstid 3-7 dage
Fri fragt
Dansk webshop
100 dages returret
Gratis fragt ved 699,-
Specifikationer for Levenhuk Rainbow 50L PLUS Azure Microscope - Mikroskop
En tabel viser sammenligningen af forskellige Levenhuk Rainbow mikroskoper. Der er fire forskellige modeller, der alle er biologiske. Hovedet på alle fire er monokulært og hældt 45 grader, men kun Rainbow 2L PLUS og Rainbow 50L PLUS er roterbare 360 grader. Kropsmaterialet varierer mellem plastik og metal afhængigt af modellen. Forstørrelsen spænder fra 40x til 1280x, og alle modeller har optisk glas. Øjenstykkerne er enten WF10x eller WF16x, og objektiverne er 4x, 10x, og 40x. Rainbow 50L og Rainbow 50L PLUS har også en Barlow-linse på 2x. Alle modeller har et drejeligt næsestykke med tre objektiver og en øjenstykkerør diameter på 23.2 mm. Scenen er 90x90 mm med klemmer, og fokuseringsmekanismen bevæger sig lodret mellem 0-15 mm afhængigt af modellen. Kondensatoren har en NA på 0.65 og en diaphragma disk med seks åbninger. Belysningen er øvre og nedre LED med justerbar lysstyrke, og strømforsyningen kan være en AC-adapter eller AA-batterier afhængigt af modellen. Rainbow 50L og Rainbow 50L PLUS har brug for to AA-batterier, mens de andre modeller bruger tre. Regndue 50L og Rainbow 50L PLUS har plastik sag, mens de andre modeller ikke har nogen sag. Alle modeller inkluderer Levenhuk K50 Experiment Kit, men bemærk, at det ikke leveres med individuel emballage.| Levenhuk Rainbow 2L Orange Mikroskop | Levenhuk Rainbow 2L PLUS Orange Mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L Orange Mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L PLUS Orange Mikroskop | |
|---|---|---|---|---|
| Type | biologisk | biologisk | biologisk | biologisk |
| Hoved | monokulær, hældt 45° | monokulær, roterbar 360°, hældt 45° | monokulær, roterbar 360°, hældt 45° | monokulær, roterbar 360°, hældt 45° |
| Kropsmateriale | plastik | metal | plastik | metal |
| Forstørrelse, x | 40â??400 | 64â??640 | 40â??800 | 64â??1280 |
| Optisk materiale | optisk glas | optisk glas | optisk glas | optisk glas |
| Øjenstykker | WF10x | WF16x | WF10x | WF16x |
| Objektiver | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ? | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s |
| Barlow-linse | nej | nej | 2x | 2x |
| Drejelig næsestykke | 3 objektiver | 3 objektiver | 3 objektiver | 3 objektiver |
| Øjenstykkerør diameter, mm | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
| Scene, mm | 90x90, med klemmer | 90x90, med klemmer | 90x90, med klemmer | 90x90, med klemmer |
| Scene bevægelsesområde, ved hjælp af fokuseringsmekanisme, mm | 0â??15, lodret | 0â??8, lodret | 0â??11, lodret | 0â??11, lodret |
| Fokus | groft | groft | groft | groft |
| Kondensator | NA 0.65, diaphragma disk (6 åbninger) | NA 0.65, diaphragma disk (6 åbninger) | NA 0.65, diaphragma disk (6 åbninger) | NA 0.65, diaphragma disk (6 åbninger) |
| Belysning | øvre og nedre LED-belysning med justerbar lysstyrke | øvre og nedre LED-belysning med justerbar lysstyrke | øvre og nedre LED-belysning med justerbar lysstyrke | øvre og nedre LED-belysning med justerbar lysstyrke |
| Strømforsyning | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier |
| Sag | nej | nej | plastik | plastik |
| Levenhuk K50 Experiment Kit* | ja | ja | ja | ja |
* Bemærk venligst, at Levenhuk K50 Experiment Kit leveres uden individuel emballage.
| SKU | 69078 |
| EAN | 5905555007199 |
| Brand | Levenhuk |
| Varetype | Mikroskop |
| Brand -> Varetype | Levenhuk -> Mikroskop |
| Varetype -> Brand | Mikroskop -> Levenhuk |
Spar
12%
12%
Spar
40%
40%




