Spar
8%
8%
Fri fragt
Magus Lum Vd500 Fluorescence Inverted Digital Microscope - Mikroskop
Tilbuddet udløber 12-05-2026
Pris: 88.780,95 DKK Vejl.: 96.500,95
På lager
Leveringstid 3-7 dage
Fri fragt
Dansk webshop
100 dages returret
Gratis fragt ved 699,-
Specifikationer for Magus Lum Vd500 Fluorescence Inverted Digital Microscope - Mikroskop
Mikroskopet er beregnet til at studere prøver ved hjælp af fluorescensmikroskopi-teknikken i reflekteret lys og ved hjælp af brightfield og fasekontrastteknikker i transmitteret lys. Fluorescensmikroskopien er baseret på evnen hos nogle stoffer til at lyse, når de udsættes for lys af en bestemt del af spektret. Prøverne udsættes for usynligt kortbølget ultraviolet lys eller violet, blåt og grønt lys. Bølgelængden af det udsendte lys vil være længere end bølgelængden af exciteringslyset. Prøven lyser med blå, cyan, grøn-gul eller rød lys, henholdsvis. Nogle prøver lyser af sig selv, mens andre lyser efter behandling med fluorokromer. Mikroskopet bruges til undersøgelse af væskenedfældninger, cellekolonier, levende celler, vævskulturer og andre prøver i næringsmedium i glasvarer op til 55 mm med en bundtykkelse på 1,2 mm. Mikroskopet bruger specielle objektiver til at arbejde med sådanne glasvarer. Belysningsstativet kan hældes for brug med Petriskåle eller kolber op til 165 mm. Mikroskopet er velegnet til immunkemisk diagnostik og kromosomanalyse samt påvisning af latente bakterielle og virale infektioner.| Mærke | MAGUS | ||||||||||
| Garanti, år | 5 | ||||||||||
| EAN | 5905555018218 | ||||||||||
| Pakkestørrelse (LxBxH), cm | 38,5x61,5x82 | ||||||||||
| Vægt ved forsendelse, kg | 26 | ||||||||||
| Hoved | trinokulær | ||||||||||
| Øjestykketubediameter, mm | 30 | ||||||||||
| Mål | uendelig plan achromatisk: PLL 10x/0.25/4.3 PLL 20x/0.40/8.0 PLL 40x/0.60/3.5 fase: PLL 10x/0,25/4,3 PHP2 PLL 20x/0.40/8.0 PHP2 PLL 40x/0.60/3.5 PHP2 parfokal afstand: 45mm | ||||||||||
| Drejelig næsestykke | til 6 objektiver | ||||||||||
| Arbejdsafstand, mm | 4,3 (10x) 8,0 (20x) 3,5 (40x) | ||||||||||
| Interpupillær afstand, mm | 48 - 75 | ||||||||||
| Scene, mm | 227x208 | ||||||||||
| Scenebevægelsesområde, mm | 77/134,5 | ||||||||||
| Kondensator | NA 0.6, arbejdsafstand: 55mm fasekontrasttårn med låseskruer | ||||||||||
| Diafragma | justerbart blærendiafragma, justerbart irisfelt-diafragma | ||||||||||
| Fokus | aksial, grov (med grov fokuseringsspændingsjustering og en låseknob) og fin (0.002mm) | ||||||||||
| Lysstyrkejustering | ja | ||||||||||
| Lystype | reflekteret lys: 100W kviksølvlampe transmitteret lys: 12V/30W halogenlampe | ||||||||||
| Driftstemperaturområde, °C | 5 - 35 | ||||||||||
| Montering og installationsvanskelighedsniveau | kompliceret | ||||||||||
| Fluorescerende modul | filtre: ultraviolet (UV), violet (V), blå (B), grøn (G) | ||||||||||
| Fluorescensfilter: filtertype, exciteringsbølgelængde/dichroic spejl/emissionsbølgelængde | ultraviolet (UV), 320-380nm/425 nm/435 nm violet (V), 380-415nm/455nm/475nm blå (B), 450-490nm/505nm/515nm grøn (G), 495-555nm/585nm/595nm | ||||||||||
| Belysningssted | dobbelt | ||||||||||
| === Afgrænser === | Kameraspecifikationer | ||||||||||
| Sensor | SONY Exmor CMOS | ||||||||||
| Farve/sort-hvid | sort-hvid | ||||||||||
| Megapixel | 7.1 | ||||||||||
| Maksimal opløsning, pix | 3200x2200 | ||||||||||
| Sensorstørrelse | 1.1' (14,4x9,9mm) | ||||||||||
| Pixelsize, ?m | 4,5x4,5 | ||||||||||
| Lysfølsomhed | 3354mV med 1/30s | ||||||||||
| Signal/støjforhold | 0,15mV ved 1/30s | ||||||||||
| Eksponering | 0,1ms-1h | ||||||||||
| Videooptagelse | ja | ||||||||||
| Billedformat | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif | ||||||||||
| Spektralområde, nm | 380-650 (med IR-filter og antirefleksfilter) | ||||||||||
| Lukkertype | Global lukker | ||||||||||
| Systemkrav | Windows 8/10/11 (32bit og 64bit), Mac OS X, Linux, op til 2,8GHz Intel Core 2 eller højere, minimum 2GB RAM, USB3.0 port, CD-ROM, 17' eller større skærm | ||||||||||
| Monteringsstype | C-mount | ||||||||||
| Kameranetspænding | DC, 5V, fra computer USB-port en 12V, 3A adapter til Peltier-element | ||||||||||
| Kameradriftstemperaturområde, °C | -10 - 50 | ||||||||||
| Driftsfugtighedsområde, % | 30 - 80 | ||||||||||
| Type | biologisk, lys/optisk | ||||||||||
| Dyse | Siedentopf, roterbar 180° | ||||||||||
| Forstørrelse, x | 100-400 grundlæggende konfiguration (*valgfri: 100-500/600/800/1000) | ||||||||||
| Øjestykker | 10x/22mm, øjenafstand: 10mm (*valgfri: 10x/22mm med skala, 12,5x/14 15x/15 20x/12 25x/9) | ||||||||||
| Sceneegenskaber | fast, med glasplade Ø118mm og mekanisk vedhæftning skålholdere: 86x129,5, Ø90mm 34x77,5mm, Ø68,5mm 57x82mm, Ø60mm 29x77,5mm, Ø35mm | ||||||||||
| Belysning | halogen, fluorescerende | ||||||||||
| Strømforsyning | AC-netværk, 85-265V, 50/60Hz | ||||||||||
| Specielle funktioner | fasekontrastkondensor (turret) med en fri slot og faseannuli-plader til 10x, 20x og 40x objektiver centering hjælpemikroskop | ||||||||||
| SKU | 83020 |
| EAN | 5905555018218 |
| Brand | Magus |
| Varetype | Mikroskop |
| Brand -> Varetype | Magus -> Mikroskop |
| Varetype -> Brand | Mikroskop -> Magus |
Spar
12%
12%
Spar
40%
40%




