Fri fragt
Magus Lum Vd500 Lcd Fluorescence Inverted Digital Microscope - Mikroskop
Pris: 80.053,95 DKK
På lager
Leveringstid 3-7 dage
Fri fragt
Dansk webshop
100 dages returret
Gratis fragt ved 699,-
Specifikationer for Magus Lum Vd500 Lcd Fluorescence Inverted Digital Microscope - Mikroskop
Mikroskopet er beregnet til at studere prøver ved hjælp af fluorescensmikroskopi-teknikken i reflekteret lys og ved hjælp af brightfield- og fasekontrastteknikker i transmitteret lys. Fluorescensmikroskopien er baseret på evnen hos nogle stoffer til at lyse op, når de udsættes for lys fra en bestemt del af spektret. Prøverne udsættes for usynligt kortbølget ultraviolet lys eller violet, blåt og grønt lys. Bølgelængden af det udsendte lys vil være længere end bølgelængden af det eksitationslys, der bruges. Prøven lyser med blå, cyan, grøn-gul eller rød lys, henholdsvis. Nogle prøver lyser af sig selv, mens andre lyser efter behandling med fluorokromer. Mikroskopet bruges til undersøgelse af flydende præcipitater, cellekolonier, levende celler, vævskulturer og andre prøver i næringsmedium i glasvarer op til 55 mm med en bundtykkelse på 1,2 mm. Mikroskopet bruger specielle objektiver til at arbejde med sådanne glasvarer. Illuminatoren kan vippes for at bruge med Petriskåle eller kolber op til 165 mm. Mikroskopet er velegnet til immunkemisk diagnostik og kromosomanalyse samt påvisning af latente bakterielle og virale infektioner.| Mærke | MAGUS | |||||||||||
| Garanti, år | 5 | |||||||||||
| EAN | 5905555018225 | |||||||||||
| Pakkestørrelse (LxBxH), cm | 38.5x61.5x82 | |||||||||||
| Forsendelsesvægt, kg | 26 | |||||||||||
| Hoved | trinokulær | |||||||||||
| Øjestykke rørdiameter, mm | 30 | |||||||||||
| Objektiver | uendelig plan achromatisk: PLL 10x/0.25/4.3 PLL 20x/0.40/8.0 PLL 40x/0.60/3.5 fase: PLL 10x/0,25/4,3 PHP2 PLL 20x/0.40/8.0 PHP2 PLL 40x/0.60/3.5 PHP2 parfokal afstand: 45mm | |||||||||||
| Drejelig næsestykke | til 6 objektiver | |||||||||||
| Arbejdsafstand, mm | 4.3 (10x) 8.0 (20x) 3.5 (40x) | |||||||||||
| Interpupillær afstand, mm | 48 - 75 | |||||||||||
| Scenestørrelse, mm | 227x208 | |||||||||||
| Scenemoveområde, mm | 77/134.5 | |||||||||||
| Kondensor | NA 0.6, arbejdsafstand: 55mm faset kontrasttårn med låseskruer | |||||||||||
| Blænde | justerbar blænde, justerbar irisfeltblænde | |||||||||||
| Fokus | koaksial, grov (med grov fokuseringsspændingsjustering og en låseknap) og fin (0.002mm) | |||||||||||
| Lysstyrkejustering | ja | |||||||||||
| Lystype | reflekteret lys: 100W kviksølvlampe transmitteret lys: 12V/30W halogenlampe | |||||||||||
| Driftstemperaturområde, °C | 5 - 35 | |||||||||||
| Monterings- og installationsvanskelighedsniveau | kompliceret | |||||||||||
| Fluorescerende modul | filtre: ultraviolet (UV), violet (V), blå (B), grøn (G) | |||||||||||
| Fluorescensfilter: filtertype, exciteringsbølgelængde/dichroisk spejl/emissionsbølgelængde | ultraviolet (UV), 320-380nm/425 nm/435 nm violet (V), 380-415nm/455nm/475nm blå (B), 450-490nm/505nm/515nm grøn (G), 495-555nm/585nm/595nm | |||||||||||
| Belysningsplacering | dual | |||||||||||
| Type | biologisk, lys/optisk | |||||||||||
| Dyse | Siedentopf, roterbar 180° | |||||||||||
| Forstørrelse, x | 100-400 grundkonfiguration (*valgfrit: 100-500/600/800/1000) | |||||||||||
| Øjestykker | 10x/22mm, øjenafstand: 10mm (*valgfrit: 10x/22mm med skala, 12.5x/14 15x/15 20x/12 25x/9) | |||||||||||
| Scenefunktioner | fast, med glasplade Ø118mm og mekanisk vedhæftningsskålholdere: 86x129.5, Ø90mm 34x77.5mm, Ø68.5mm 57x82mm, Ø60mm 29x77.5mm, Ø35mm | |||||||||||
| Belysning | halogen, fluorescerende | |||||||||||
| Strømforsyning | AC-netværk, 85-265V, 50/60Hz | |||||||||||
| Specielle funktioner | fasekontrastkondensor (tårn) med en fri plads og faseannuli-plader til 10x, 20x og 40x objektiver centerings hjælpemikroskop | |||||||||||
| Brugerniveau | erfarne brugere, professionelle | |||||||||||
| Anvendelse | laboratorium/medicinsk | |||||||||||
| Forskningsmetode | lystfelt, fasekontrastmikroskopi, fluorescens | |||||||||||
| Pung/kasse/taske i sæt | støvcover | |||||||||||
| === Afgrænser === | Kameraspecifikationer | |||||||||||
| Sensor | Sony Exmor/Starvis CMOS | |||||||||||
| Farve/monokrom | farve | |||||||||||
| Megapixel | 8 | |||||||||||
| Maksimal opløsning, pix | 3840x2160 | |||||||||||
| Sensorstørrelse | 1/1.2'' (11.14x6.26mm) | |||||||||||
| Pixelstørrelse, µm | 2.9x2.9 | |||||||||||
| Interfaceforbindelser | Wi-Fi, HDMI 1.4, USB3.0 | |||||||||||
| Hukommelseskort | SD op til 32GB | |||||||||||
| Mulighed for tilslutning af ekstra udstyr | USB-mus, flash-stick (USB), Wi-Fi-adapter (USB) | |||||||||||
| Lysfølsomhed | 1028mV med 1/30s | |||||||||||
| Signal/støjforhold | 0.13mV ved 1/30s | |||||||||||
Eksp.
Spar
12% Spar
40% Har du spørgsmål til varen? |




