Magus Metal D600 Bd Metallurgical Digital Microscope - Mikroskop
Specifikationer for Magus Metal D600 Bd Metallurgical Digital Microscope - Mikroskop
MAGUS Metal D600 BD Metallurgical Digital Microscope er designet til at studere objekter i reflekteret lys ved hjælp af brightfield, darkfield og polarisering mikroskopi teknikker. Dette mikroskop bruges til at undersøge metal- og halvlederprøver samt andre flade og polerede prøver med høj reflektivitet. I transmitteret lys kan du studere transparente prøver som tynde film og partikler fanget på filtre. Mikroskopet kan bruges i metallurgiske og mekaniske ingeniørindustrier, i ingeniør- og kvalitetskontrol laboratorier samt på tekniske universiteter.
Digitalt kamera
MAGUS CLM30 digitalt kamera er designet til brug i fluorescens- og darkfield mikroskopi teknikker.
Kameraet er udstyret med en 8,3MP sensor og producerer realistiske billeder med en opløsning på 3840x2160px. Kameraet anbefales til brug med 4x, 10x, 20x og 40x objektiver. Når du arbejder med lav forstørrelse, vil kameraet tillade dig at se finere detaljer.
Video optages ved 45fps eller 70fps afhængigt af opløsningen: De er glatte med bløde og subtile overgange mellem rammerne. Bevægelsen af prøven vises i realtid uden forsinkelser. Kameraet gør det nemt at arbejde med objekter, der bevæger sig, og er velegnet til klasseværelsesdemonstrationer.
Kameraet er udstyret med en USB3.0 interface. Dataoverførselshastigheden er 10 gange hurtigere end USB2.0 kameraer. Det højhastighedskamera anbefales til professionelle laboratorier, forskning eller universitetsundervisning.
Optik
Trinokulært hoved har en trinokulær tube, hvor det digitale kamera er monteret. Beam splittet dirigerer lys til kameraet, der er to tilgængelige positioner: 100:0 og 0:100. Lyset går hele vejen ind i enten øjenstykkerne eller trinokulær tuben. Diopterjusteringsring er på det venstre øjenstykke.
Mikroskopets forstørrelse i grundkonfigurationen er 50-400x. Yderligere objektiver og øjenstykker vil øge forstørrelsesområdet. Mikroskopet bruger plan achromatiske objektiver med lang arbejdsafstand til brightfield og darkfield mikroskopi teknikker. Der er fem slots i det roterende næsestykke til montering af objektiver - fire objektiver er inkluderet, og et er valgfrit. Det roterende næsestykke med objektiver er orienteret mod interiøret - brugeren kan se objektivet indsat i den optiske bane.
Belysning
Belysningen bruger varme halogenlamper, der ikke forårsager øjen træthed, selv når man arbejder i lange perioder. Kraften på den transmitterede lysilluminator er 30W, og den reflekterede lysilluminator er 50W, hvilket sikrer behageligt arbejde med darkfield mikroskopi.
Den reflekterede lysbelysningssystem indeholder: en darkfield enhed, polarisering enhed, center-justerbare felt- og blændeåbninger til Köhler belysningsmetode og farvefiltre. Lyskilden kan også centreres.
Det transmitterede lysbelysningssystem inkluderer: en kondensor med en flip-down linse til lav forstørrelse objektiver og en blænde og felt diaphragm til Köhler metoden.
Stage og fokuseringsmekanisme
Prøven bevæger sig med scenen langs to akser. Højden på den undersøgte prøve bør ikke overstige 20mm. For at arbejde med transparente prøver har bordet en gennemsigtig glasplade.
Fokusering justeres af koaksiale grov- og finfokuseringsknapper, der er placeret på hver side i den nedre del af mikroskopet. Dette giver observatøren mulighed for at placere deres hænder frit på bordet i stedet for at holde dem i luften. Den grove fokuseringsmekanisme har en låseknap på højre side og spændingsjustering på venstre side.
Tilbehør
Udvalget af tilbehør, der er kompatibelt med MAGUS Metal 600 BD mikroskopet inkluderer: lang arbejdsafstand objektiver til brightfield og darkfield, øjenstykker, kalibreringsslides og digitale kameraer.
Nøglefunktioner ved mikroskopet:
- Observationer af opake flade polerede prøver op til 20mm i reflekteret lys ved hjælp af brightfield, darkfield og polarisering mikroskopi teknikker
- Observationer af transparente prøver i transmitteret lys
- Trinokulær tube til montering af et digitalt kamera, og et beam splitter med to positioner (100:0 og 0:100)
- Plan achromatiske objektiver med lang arbejdsafstand - BD står for både brightfield og darkfield
- Transmitteret lysilluminator - 30W halogenpære, reflekteret lysilluminator - 50W halogenpære sikrer behageligt arbejde med darkfield mikroskopi
- Köhler belysning (reflekteret lys) med mulighed for at centrere lyskilden, felt- og blændeåbninger - farvefiltre
- Köhler belysning (transmitteret lys) med centrerings- og højdejusterbar Abbe kondensor, flip-down kondensorlinse til lav forstørrelse objektiver
- Bredt udvalg af fuldt kompatible øjenstykker og objektiver
Nøglefunktioner ved kameraet:
- Til fluorescens- og darkfield mikroskopi med 4x, 10x, 20x og 40x objektiver
- 8,3MP opløsning: Når man observerer med lav forstørrelse objektiver, vil kameraet tillade dig at se finere detaljer
- 45fps og 70fps ved 3840x2160px og 1920x1080px opløsninger til observation af bevægelige prøver, optagelse af video og bevægelse af forberedelsen uden ryk og forsinkelser
- Peltier element reducerer sensortemperaturen under langvarig drift og eliminerer termisk støj. Derfor kan lange lukkertider bruges ved fotografering
- SONY Exmor farve CMOS bagbelyst sensor giver et lavt støjniveau og høj lysfølsomhed selv under svage lysforhold. Du vil få klarere, lysere og mere farve-mættede billeder
- USB3.0 interface til hurtig, glat dataoverførsel
- Software med foto, videooptagelse, redigering, ekstern displayfunktioner, lineære og vinkelmålinger
Kittet inkluderer:
- MAGUS CLM30 digitalt kamera (digitalt kamera, USB-kabel, 12V, 3A adapter, taske, installations-CD med drivere og software, brugervejledning og garantikort)
| Brand | MAGUS | ||||||||||||
| Garanti, år | 5 | ||||||||||||
| EAN | 5905555018300 | ||||||||||||
| Pakkestørrelse (LxBxH), cm | 35,2x30,5x75 | ||||||||||||
| Vægt ved forsendelse, kg | 14,5 | ||||||||||||
| Hoved | trinokulær | ||||||||||||
| Hovedhældningsvinkel | 30 ° | ||||||||||||
| Forstørrelsesområde | fra 200x til 800x | ||||||||||||
| Øjestykketubediameter, mm | 30 | ||||||||||||
| Mål | uendelighedsplan akromatisk: PL L5x/0.12 BD, PL L10x/0.25 BD, PL L20x/0.40 BD, PL L40x/0.60 BD parfokal højde 45mm (* valgfrit: PL L50x/0.70 BD, PL L60x/0.70 BD, PL L80x/0.80 BD, PL L100x/0.85 BD (tør)) | ||||||||||||
| Drejelig næsestykke | til 5 mål | ||||||||||||
| Arbejdsafstand, mm | 9,7 (5x) 9,3 (10x) 7,2 (20x) 3,0 (40x) 2,5 (50x) 1,9 (60x) 0,80 (80x) 0,40 (100x) | ||||||||||||
| Interpupillær afstand, mm | 48 - 75 | ||||||||||||
| Scene, mm | 210x140 | ||||||||||||
| Scenebevægelsesområde, mm | 75/50 | ||||||||||||
| Øjestykkediopterjustering, dioptre | ±5 (på venstre rør) | ||||||||||||
| Kondensator | transmitteret lys: centerjusterbar og højdejusterbar Abbe-kondensator, NA 1.25, justerbar blænde og flip-down linse, med låseskruer | ||||||||||||
| Diafragma | transmitteret og reflekteret lys: indbyggede blænde- og feltblænde | ||||||||||||
| Fokus | koaksial, grov fokusering (25mm, med en låseknap og spændingsjusteringsknap) og fin fokusering (0.002mm) | ||||||||||||
| Lysstyrkejustering | ja | ||||||||||||
| Driftstemperaturområde, °C | 5 - 35 | ||||||||||||
| Samle- og installationsvanskelighedsniveau | kompliceret | ||||||||||||
| Belysningsplacering | dobbelt | ||||||||||||
| Vægt, kg | 11 | ||||||||||||
| === Afgrænser === | Kameravejledning | ||||||||||||
| Sensor | SONY Exmor CMOS | ||||||||||||
| Farve / monokrom | farve | ||||||||||||
| Megapixel | 8,3 | ||||||||||||
| Maksimal opløsning, pix | 3840x2160 | ||||||||||||
| Sensorestørrelse | 1/1.2'' (11.14x6.26mm) | ||||||||||||
| Pixelstørrelse, ?m | 2,9x2,9 | ||||||||||||
| Lysfølsomhed | 5970mV med 1/30s | ||||||||||||
| Signal/støjforhold | 0,15mV ved 1/30s | ||||||||||||
| Eksponering | 0,1ms-1t | ||||||||||||
| Videooptagelse | ja | ||||||||||||
| Billedformat | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif | ||||||||||||
| Spektralområde, nm | 380-650 (indbygget IR-filter) | ||||||||||||
| Lukkertype | ERS (elektronisk rullende lukker) | ||||||||||||
| Systemkrav | Windows 8/10/11 (32bit og 64bit), Mac OS X, Linux, op til 2,8GHz Intel Core 2 eller højere, minimum 2GB RAM, USB3.0-port, CD-ROM, 17'' eller større skærm | ||||||||||||
| Monteringstype | C-mount | ||||||||||||
| Kameranetspænding | DC, 5V, fra computer USB-port en 12V, 3A-adapter til Peltier-elementet | ||||||||||||
| Kamera driftstemperaturområde, °C | -10 - 50 | ||||||||||||
| Driftsfugtighedsområde, % | 30 - 80 | ||||||||||||
| Type | lys/optisk, metallografisk | ||||||||||||
| Dyse | Siedentopf | ||||||||||||
| Forstørrelse, x | 50-400 grundlæggende (* valgfrit: 50-1000/1250/1500/2000/2500) | ||||||||||||
| Øjestykker | 10x/22mm, øjeafstand: 10mm (* valgfrit: 10x/22mm med skala, 12,5x/14 15x/15 20x/12 25x/9) | ||||||||||||
| Sceneegenskaber | toakslet mekanisk scene, med en glasplade | ||||||||||||
| Belysning | halogen | ||||||||||||
| Strømforsyning | 220±22V, 50Hz, AC-netværk | ||||||||||||
| Lydfiltre | grøn, blå, gul, mat | ||||||||||||
| Yderligere | indbygget analyser og aftagelig polarisator, mørkefeltanordning | ||||||||||||
| Brugerniveau | erfarne brugere, fagfolk | ||||||||||||
| Anvendelse | metallografisk |
| SKU | 83026 |
| EAN | 5905555018300 |
| Brand | Magus |
| Varetype | Mikroskop |
| Brand -> Varetype | Magus -> Mikroskop |
| Varetype -> Brand | Mikroskop -> Magus |
12%
40%




