Spar
9%
9%
Fri fragt
Magus Metal D650 Bd Lcd Metallurgical Digital Microscope - Mikroskop
Tilbuddet udløber 11-05-2026
Pris: 72.161,95 DKK Vejl.: 79.298,00
På lager
Leveringstid 3-7 dage
Fri fragt
Dansk webshop
100 dages returret
Gratis fragt ved 699,-
Specifikationer for Magus Metal D650 Bd Lcd Metallurgical Digital Microscope - Mikroskop
Den MAGUS Metal D650 BD LCD Metallografiske Digitale Mikroskop er velegnet til at observere overfladerne af fotomasker, integrerede kredsløb, trykte kredsløbskort og andre lange og brede objekter. Det er udstyret med en stor scene, der let kan holde store prøver, og fin fokusering med en skala værdi på 0,7 µm for højpræcisionsobservationer ved høj forstørrelse. Brightfield, darkfield og polariseret lysmikroskopi teknikker. Mikroskopet er velegnet til kvalitetskontrol laboratorier, forskningscentre og universitetsafdelinger.Digitalt kamera
MAGUS CHD40 er et digitalt HDMI-kamera med tre video grænseflader og automatisk skift mellem 4K og Full HD afhængigt af skærmopløsningen. Kameraet er udstyret med en 8MP sensor og producerer realistiske billeder i 4K opløsning (3840x2160px), når det er tilsluttet via HDMI eller USB3.0. Når det er tilsluttet via Wi-Fi, er billedkvaliteten Full HD (1920x1080px). Kameraet bruger en HDMI-grænseflade til at forbinde til en tv, skærm eller projektor direkte. I denne tilstand fungerer kameraet autonomt uden forbindelse til en pc. HDMI-grænsefladen giver en høj og stabil overførselshastighed fra kameraet til den eksterne skærm. Du kan forbinde kameraet til en pc via Wi-Fi eller USB3.0. Video optages med 30fps. Kameraet kombinerer høj FPS og høj båndbredde HDMI. Derfor er videoer livlige, uden frysninger eller huller mellem rammerne. Ved maksimal opløsning er billedet veldefineret, bevægelige objekter er synlige uden fejl, og objektbevægelse vises uden forsinkelser.
Skærm
MAGUS MCD40 Monitor er designet til at bruge et visualiseringssystem af MAGUS mikroskopet. Det er tilsluttet til et kamera monteret på mikroskopet for at vise billeder i realtid. Den understøtter MAGUS 4K HDMI-kameraer. Skærmdiagonalen er 13,3 tommer. IPS-matricen giver lyse billeder med store betragtningsvinkler. Hvis du ser på skærmen fra en vinkel, bliver farvegengivelsen ikke forvrænget. Skærmen kan placeres på en foldbar stand på et bord eller hylde eller monteres direkte på kameraet eller mikroskopstand.
Optik
Det trinokulære hoved har en trinokulær tube til montering af et digitalt kamera. Lys/kamera valgknappen retter lysstrålen mod kameraet for lyse, veldefinerede fotos og videoer, der kan vises på den eksterne skærm. Kameraet er ikke inkluderet i den grundlæggende konfiguration. På venstre øjestykke er der en diopter ring til justering af billedet.
Plan achromatiske mål med BD-symbolet er designet specifikt til brightfield og darkfield mikroskopi teknikker. Målene har en lang arbejdsafstand. Fem af dem er inkluderet, en i hver slot af det roterende næsestykke. Ethvert installeret mål kan hurtigt udskiftes med et valgfrit, hvis det er nødvendigt. Uendelighedskorrigerede optik med forstørrelse fra 50x til 800x. Det roterende næsestykke med mål er orienteret mod interiøret - brugeren kan se målet indsat i den optiske vej.
Belysning
Det reflekterede lysbelysningssystem er designet til, at alle observationer er så godt definerede som muligt, uanset det anvendte mål og mikroskopi teknikker. Lyset kommer fra en 50W halogenpære, der skaber lyst, jævnt og varmt lys. Köhler belysningsmetoden kan bruges til at justere belysningen, der er filtre til farvegengivelse og en polarisationsenhed (indbygget analyzer og aftagelig polarisator). Lyset, blænde og feltdiaphragmer kan centreres. Belysningssystemet inkluderer også en darkfield enhed.
Scene og fokuseringsmekanisme
En særlig funktion ved mikroskopet er en stor scene på 280x270mm, med en bevægelsesområde på 204mm langs X og Y-aksen. Fokusering justeres ved at dreje de grove og fine fokuseringsknapper. De kører jævnt og selvsikkert, og på grund af den fine fokuseringsskala værdi er betjening ved høje forstørrelser præcis. De grove fokuseringsknapper har en låseknob og spændingsjustering. Fokuseringsknapperne er placeret ved basen af mikroskopet, så du kan tage en afslappet og behagelig position. Du kan placere dine hænder på bordet i stedet for at holde dem i luften.
Tilbehør
For at få det maksimale ud af MAGUS Metal 650 BD mikroskopet, få ekstra tilbehør: øjenstykker, mål med lang arbejdsafstand til brightfield og darkfield, kalibreringsslides, digitale kameraer.
Centrale funktioner i mikroskopet:
Præcis fokusering: fin fokuseringsskala værdi 0,7 µm grov fokusering har en låseknob og spændingsjustering
Stor scene til nem observation af lange og brede objekter, stort bevægelsesområde for scenen langs to akser
Plan achromatiske optik, trinokulært hoved med en 100:0 og 0:100 strålesplitter, trinokulær tube til kamerainstallation
Lyskilde, felt- og blænderdiaphragmer kan centreres, Köhler belysningsjustering, polarisationsenhed, sæt med farvefiltre, darkfield mikroskopiteknikker
Illuminator - 50W halogenpære med 220V strømforsyning og lysstyrkejustering
Valgfrit tilbehør
Centrale funktioner i kameraet:
Kameraet fungerer autonomt uden forbindelse til en pc og via HDMI-grænsefladen. Kan tilsluttes til en pc via Wi-Fi og en USB3.0 grænseflade
Automatisk skift mellem 4K og Full HD afhængigt af skærmopløsningen
30fps til observation af bevægelige objekter, optagelse af video og bevægelse af prøven uden hakning eller forsinkelser
SONY Exmor/Starvis farve CMOS bagbelyst sensor giver lavt støjniveau og høj lysfølsomhed selv under svage lysforhold. Du får klarere, lysere og mere farverige billeder
Software med foto, videoptagelse, redigering, ekstern displayfunktioner, lineære og vinklede målinger
Sættet inkluderer:
MAGUS CHD40 Digitalt Kamera (digitalt kamera, HDMI-kabel (1,5m), USB3.0-kabel (1,5m), USB-mus, 32 GB SD-hukommelseskort, USB Wi-Fi-adapter (2 stk.), AC-strømadapter 12V/1A (Euro), installations-cd med drivere og software, brugervejledning og garantikort)
MAGUS MCD40 LCD Skærm
Base med en strømindgang, reflekteret lys illuminator, fokuseringsmekanisme, scene og roterende næsestykke
Trinokulært hoved
Uendelig plan achromatisk mål: PL L5x/0.12 BD WD 9,7mm
Uendelig plan achromatisk mål: PL L10x/0.25 BD WD 9,3mm
Uendelig plan achromatisk mål: PL L20x/0.40 BD WD 7,2mm
Uend
| Mærke | MAGUS | |||||||||||
| Garanti, år | 5 | |||||||||||
| EAN | 5905555018430 | |||||||||||
| Pakkestørrelse (LxBxH), cm | 58.7x49.2x60.5 | |||||||||||
| Forsendelsesvægt, kg | 21 | |||||||||||
| Hoved | trinokulær | |||||||||||
| Hovedhældningsvinkel | 30 ° | |||||||||||
| Forstørrelsesområde | fra 800x til 1280x | |||||||||||
| Øjestykkets rørdiameter, mm | 30 | |||||||||||
| Objektiver | uendeligt plan akromatisk: PL L5x/0.12 BD, PL L10x/0.25 BD, PL L20x/0.40 BD, PL L50x/0.70 BD, PL L80x/0.80 BD parfokal afstand 45mm (*mulighed: PL L40x/0.60 BD, PL L60x/0.70 BD, PL L100x/0.85 BD (tør)) | |||||||||||
| Drejeligt næsestykke | til 5 objektiver | |||||||||||
| Arbejdsafstand, mm | 9.7 (5x) 9.3 (10x) 7.2 (20x) 3.0 (40x) 2.5 (50x) 1.9 (60x) 0.80 (80x) 0.40 (100x) | |||||||||||
| Interpupillær afstand, mm | 48 - 75 | |||||||||||
| Scenen, mm | 280x270 | |||||||||||
| Scenebevægelsesområde, mm | 204/204 | |||||||||||
| Øjestykke diopterjustering, dioptre | ±5 (på det venstre rør) | |||||||||||
| Diaphragma | indbygget blænde og felt | |||||||||||
| Fokus | koaksial, grov fokusering (30mm, 13.1mm pr. cirkel, med en låseknap og spændingsjusteringsknap) og fin fokusering (0.0007mm) | |||||||||||
| Lysstyrkejustering | ja | |||||||||||
| Lystype | 12V/50W | |||||||||||
| Driftstemperaturområde, °C | 5 - 35 | |||||||||||
| Samle- og installationsvanskelighedsniveau | komplekst | |||||||||||
| Belysningsplacering | øverst | |||||||||||
| Type | lys/optisk, metallurgisk | |||||||||||
| Dyse | Siedentopf | |||||||||||
| Forstørrelse, x | 50-800 grundlæggende (*valgfrit: 50-1000/1250/1500/2000/2500) | |||||||||||
| Øjestykker | 10x/22mm, øjeafstand: 10mm (*valgfrit: 10x/22mm med skala, 12.5x/14 15x/15 20x/12 25x/9) | |||||||||||
| Sceneegenskaber | to-aksede mekaniske | |||||||||||
| Belysning | halogen | |||||||||||
| Strømforsyning | 220±22V, 50Hz, AC-netværk | |||||||||||
| Lysfiltre | grøn, blå, gul, mat | |||||||||||
| Yderligere | indbygget analyser og aftagelig polarisator, mørkefeltanordning | |||||||||||
| Brugerniveau | erfarne brugere, fagfolk | |||||||||||
| Anvendelse | metallurgisk | |||||||||||
| Forskningsmetode | lyst felt, mørkt felt, polarisering | |||||||||||
| Taske/etui/taske i sæt | støvcover | |||||||||||
| === Afgrænser === | Kameraspecifikationer | |||||||||||
| Sensor | Sony Exmor/Starvis CMOS | |||||||||||
| Farve/monokrom | farve | |||||||||||
| Megapixel | 8 | |||||||||||
| Maksimal opløsning, pix | 3840x2160 | |||||||||||
| Sensorstørrelse | 1/1.2'' (11.14x6.26mm) | |||||||||||
| Pixelstørrelse, ?m | 2.9x2.9 | |||||||||||
| Interfacestik | Wi-Fi, HDMI 1.4, USB3.0 | |||||||||||
| Hukommelseskort | SD op til 32GB | |||||||||||
| Mulighed for tilslutning af ekstra udstyr | USB-mus, flashstik (USB), Wi-Fi-adapter (USB) | |||||||||||
| Lysfølsomhed | 1028mV med 1/30s | |||||||||||
| Signal/støjforhold | 0.13mV ved 1/30s | |||||||||||
| Eksponering | 0.14ms-1000ms | |||||||||||
| Videooptagelse | ja | |||||||||||
| Billedhastighed, fps ved opløsning | 30@3840x2160 (HDMI), 30@1920x1080 (Wi-Fi), 30@3840x2160 (USB3.0) | |||||||||||
| Installationssted | trinokulærrør, øjestykke i stedet for et øjestykke | |||||||||||
| Billedeformat | *.jpg, *.tif | |||||||||||
| Videformat | *.h264/*.h265, *.mp4 | |||||||||||
| Spektralområde, nm | 380-650 (indbygget IR-filter) | |||||||||||
| Lukkertype | ERS (elektronisk rullelukker) | |||||||||||
| Software | HDMI: indbygget USB: MAGUS View | |||||||||||
| Systemkrav | Windows 8/10/11 (32bit og 64bit), Mac OS X, Linux, op til 2.8GHz Intel Core 2 eller højere, minimum 4GB RAM, USB2.0-port, RJ45, CD-ROM, 19'' eller større skærm | |||||||||||
| Monteringstype | C-mount | |||||||||||
| Krop | CNC aluminiumslegering | |||||||||||
| Kameranetsforsyning | DC-adapter 12V, 1A | |||||||||||
| Specifikationer for DC-strømadapteren | input: AC-spænding 100-240V, 50/60Hz output: DC-spænding 12V/1A | |||||||||||
| Kameradriftstemperaturområde, °C |
| SKU | 83035 |
| EAN | 5905555018430 |
| Brand | Magus |
| Varetype | Mikroskop |
| Brand -> Varetype | Magus -> Mikroskop |
| Varetype -> Brand | Mikroskop -> Magus |
Spar
12%
12%
Spar
40%
40%




