Spar
8%
8%
Fri fragt
Levenhuk D320L BASE 3M Digital Monocular Microscope - Mikroskop
k, spansk, italiensk, portugisisk, kinesisk, japansk og koreansk.Tilbuddet udløber 12-05-2026
Pris: 3.824,95 DKK Vejl.: 4.156,95
På lager
Leveringstid 3-7 dage
Fri fragt
Dansk webshop
100 dages returret
Gratis fragt ved 699,-
Specifikationer for Levenhuk D320L BASE 3M Digital Monocular Microscope - Mikroskop
Produktet er en biologisk, lys/optisk og digital mikroskop fra Levenhuk, Inc. i USA med en livstidsgaranti. Den har en EAN-kode på 5905555004525 og en pakkestørrelse på 39x25x21.5 cm med en forsendelsesvægt på 3.4 kg. Hovedet er monokulært og lavet af metal, og optisk materiale er optisk glas. Dyse er 360 ° roterbar, og hoved hældningsvinklen er 45 °. Forstørrelsen er justerbar fra 40x til 1000x, og forstørrelsesområdet er fra 800x til 1280x. Øjestykkets diameter er 23.2 mm, og øjestykkerne er WF10x. Objektiverne er achromatiske og inkluderer 4x, 10x, 40xs og 100xs (olie-immersion). Der er et roterende næsestykke til 4 objektiver. Scenen er 110x125 mm med en mekanisk dobbeltlag, der har en mekanisk skala og en bevægelsesområde på 58/25 mm. Kondensatoren er Abbe N. A. 1.25 med en iris-diaphragma, og diaphragmaet er iris. Fokus er koaksial og grov (20 mm) og fin (0.02 mm), og der er en halogenbelysning med lysstyrkeregulering. Strømforsyningen er 220V/50Hz, og lyskildetypen er 20W med et blåt lysfilter. Olie-immersion er inkluderet, og der er et 3.0 megapixel kamera med en sensorelement på 1/2.7''. Videooptagelse er mulig med en frame rate på 3@2048x1536, 5@1600x1200 og 7.5@1280x1024. Billedformatet er *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif og andre, og spektret området er 380-650 nm. Eksponeringsmetoden er ERS (Electronic Rolling Shutter), og hvidbalancen kan være automatisk eller manuel. Softwaren og driverne er LevenhukLite, og der er programmerbare muligheder for billedstørrelse og lysstyrke. Outputtet er USB 2.0, og systemkravene er Windows XP (32-bit), Windows Vista/7/8/10/11 (32-bit eller 64-bit), Mac OS X, Linux processor op til 2,8 GHz Intel Core 2 eller højere, USB 2.0 port og CD-ROM. Kamerastyring er via USB-kabel, og produktet er velegnet til erfarne brugere i laboratorie- og medicinske sammenhænge. Det er nemt at montere og installere, og softwaren er tilgængelig på engelsk, russisk, fransk, tysk, polsk, kinesisk og tyrkisk for Windows og engelsk for Mac og Linux. Videoformatet til output er *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 og senere) og *h265 (Windows 10 og senere). Belysningen er placeret nederst, og forskningsmetoden er bright field. Produktet inkluderer et digitalt kamera og en støvhætte. Maksimal opløsning er 2048x1536.| Mærke | Levenhuk, Inc., USA |
| Garanti, år | livstid |
| EAN | 5905555004525 |
| Pakkestørrelse (LxBxH), cm | 39x25x21.5 |
| Forsendelsesvægt, kg | 3.4 |
| Type | biologisk, lys/optisk, digital |
| Hoved | monokulær |
| Optisk materiale | optisk glas |
| Dyse | 360 ° roterbar |
| Hoved hældningsvinkel | 45 ° |
| Forstørrelse, x | 40 - 1000 |
| Forstørrelsesområde | fra 800x til 1280x |
| Øjestykkets diameter, mm | 23.2 |
| Øjestykker | WF10x |
| Objektiver | achromatisk: 4x, 10x, 40xs, 100xs (olie-immersion) |
| Roterende næsestykker | til 4 objektiver |
| Scene, mm | 110x125 |
| Scene bevægelsesområde, mm | 58/25 |
| Sceneegenskaber | mekanisk dobbeltlag, med en mekanisk skala |
| Kondensator | Abbe N. A. 1.25 med en iris-diaphragma |
| Diaphragma | iris |
| Fokus | koaksial, grov (20mm) og fin (0.02mm) |
| Krop | metal |
| Belysning | halogen |
| Lysstyrkeregulering | ja |
| Strømforsyning | 220V/50Hz |
| Lyskildetype | 20W |
| Lysfiltre | blå |
| Yderligere | olie-immersion inkluderet |
| Megapixel | 3.0 |
| Sensorelement | 1/2.7\' |
| Pixelstørrelse, ?m | 2.2x2.2 |
| Videooptagelse | ja |
| Frame rate | 3@2048x1536 5@1600x1200 7.5@1280x1024 |
| Brugsplacering | okularrøret, i stedet for øjet |
| Billedformat | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif og andre |
| Spektret område, nm | 380-650 |
| Eksponeringsmetode | ERS (Electronic Rolling Shutter) |
| Hvidbalance | automatisk/manuel |
| Eksponeringskontrol | automatisk |
| Software, drivere | LevenhukLite |
| Programmerbare muligheder | billedstørrelse, lysstyrke |
| Output | USB 2.0 |
| Systemkrav | Windows XP (32-bit), Windows Vista/7/8/10/11 (32-bit eller 64-bit), Mac OS X, Linux processor op til 2,8 GHz Intel Core 2 eller højere, USB 2.0 port, CD-ROM |
| Kamerastyring | via USB-kabel |
| Brugerniveau | erfarne brugere |
| Montering og installationsvanskelighedsgrad | nem |
| Software sprog | Windows: Engelsk, russisk, fransk, tysk, polsk, kinesisk, tyrkisk, Mac og Linux: Engelsk |
| Videoformat | output: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 og senere), *h265 (Windows 10 og senere) |
| Anvendelse | laboratorium/medicinsk |
| Belysningsplacering | nederst |
| Forskningsmetode | bright field |
| Digitalt kamera inkluderet | ja |
| Taske/etui/taske i sættet | støvhætte |
| Maksimal opløsning | 2048x1536 |
| SKU | 73812 |
| EAN | 5905555004525 |
| Brand | Levenhuk |
| Varetype | Mikroskop |
| Brand -> Varetype | Levenhuk -> Mikroskop |
| Varetype -> Brand | Mikroskop -> Levenhuk |
Spar
12%
12%
Spar
40%
40%




