Fri fragt
Levenhuk Rainbow 2L Orange Microscope - Mikroskop
Sammenligningstabellen viser forskellige varianter af Levenhuk Rainbow mikroskoper i orange farve. De har forskellige funktioner som plastik eller metal kropsmateriale, forstørrelsesgrad fra 40x til 1280x, optisk glas, øjestykker og objektiver. Nogle varianter har også en Barlow-linse og drejelig objektivholder. Mikroskoperne har en rørdiameter på 23,2 mm og en stadiebevægelsesområde på 0-15 mm. De har også en kondensor med diaphragma-skive og justerbar LED-belysning. Strømforsyningen kan være en AC-adapter eller batterier. Nogle varianter leveres med et eksperimentkit. Pris: 812,95 DKK
På lager
Leveringstid 3-7 dage
Fri fragt
Dansk webshop
100 dages returret
Gratis fragt ved 699,-
Specifikationer for Levenhuk Rainbow 2L Orange Microscope - Mikroskop
Sammenligningstabellen viser forskellige varianter af Levenhuk Rainbow mikroskoper i orange farve. Alle mikroskoperne er biologiske og har en monokulær hoveddel, der kan hældes 45 grader. Kropsmaterialet varierer mellem plastik og metal, og forstørrelsesgraden spænder fra 40x til 1280x. Alle mikroskoperne har optisk glas og leveres med øjestykker og objektiver. Nogle varianter har en Barlow-linse og en drejelig objektivholder. Mikroskoperne har en rørdiameter på 23,2 mm og en stadiebevægelsesområde på 0-15 mm. De har også en kondensor med en diaphragma-skive og øverste og nedre LED-belysning med justerbar lysstyrke. Strømforsyningen kan være en AC-adapter eller batterier. Nogle varianter leveres med et Levenhuk K50 eksperimentkit. Bemærk, at eksperimentkittet ikke leveres med individuel emballage.| Levenhuk Rainbow 2L Orange Mikroskop | Levenhuk Rainbow 2L PLUS Orange Mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L Orange Mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L PLUS Orange Mikroskop | |
|---|---|---|---|---|
| Type | biologisk | biologisk | biologisk | biologisk |
| Hoved | monokulær, hældt 45° | monokulær, drejelig 360°, hældt 45° | monokulær, drejelig 360°, hældt 45° | monokulær, drejelig 360°, hældt 45° |
| Kropsmateriale | plastik | metal | plastik | metal |
| Forstørrelse, x | 40â??400 | 64â??640 | 40â??800 | 64â??1280 |
| Optikmateriale | optisk glas | optisk glas | optisk glas | optisk glas |
| Øjestykker | WF10x | WF16x | WF10x | WF16x |
| Objektiver | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ? | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s |
| Barlow-linse | nej | nej | 2x | 2x |
| Drejelig objektivholder | 3 objektiver | 3 objektiver | 3 objektiver | 3 objektiver |
| Øjestykkets rørdiameter, mm | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
| Stade, mm | 90x90, med klemmer | 90x90, med klemmer | 90x90, med klemmer | 90x90, med klemmer |
| Stadiebevægelsesområde ved brug af fokuseringsmekanisme, mm | 0â??15, lodret | 0â??8, lodret | 0â??11, lodret | 0â??11, lodret |
| Fokus | groft | groft | groft | groft |
| Kondensor | NA 0,65, diaphragma-skive (6 åbninger) | NA 0,65, diaphragma-skive (6 åbninger) | NA 0,65, diaphragma-skive (6 åbninger) | NA 0,65, diaphragma-skive (6 åbninger) |
| Belysning | øverste og nedre LED-belysning med justerbar lysstyrke | øverste og nedre LED-belysning med justerbar lysstyrke | øverste og nedre LED-belysning med justerbar lysstyrke | øverste og nedre LED-belysning med justerbar lysstyrke |
| Strømforsyning | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier |
| Kasse | nej | nej | plastik | plastik |
| Levenhuk K50 eksperimentkit* | ja | ja | ja | ja |
* Bemærk venligst, at Levenhuk K50 eksperimentkit leveres uden individuel emballage.
| SKU | 69145 |
| EAN | 5905555006772 |
| Brand | Levenhuk |
| Varetype | Mikroskop |
| Brand -> Varetype | Levenhuk -> Mikroskop |
| Varetype -> Brand | Mikroskop -> Levenhuk |
Spar
9%
9%
Spar
40%
40%




