Spar
10%
10%
Fri fragt
Levenhuk Rainbow 50L PLUS Moonstone Microscope - Mikroskop
En sammenligningstabel over forskellige Levenhuk Rainbow Orange mikroskoper viser forskelle i hovedtype, kropsmateriale, forstørrelse, optikmateriale, øjenstykker, objektiver, barlow-linse, drejeligt næsestykke, scene størrelse og bevægelsesområde, fokus, kondensator, belysning, strømforsyning og medfølgende eksperiment kit. Bemærk, at eksperiment kittet ikke leveres med individuel emballage.Tilbuddet udløber 06-12-2023
Pris: 1.504,95 DKK Før: 1.671,95
Specifikationer for Levenhuk Rainbow 50L PLUS Moonstone Microscope - Mikroskop
En sammenligningstabel over forskellige Levenhuk Rainbow Orange mikroskoper viser forskelle i hovedtype, kropsmateriale, forstørrelse, optikmateriale, øjenstykker, objektiver, barlow-linse, drejeligt næsestykke, scene størrelse og bevægelsesområde, fokus, kondensator, belysning, strømforsyning og medfølgende eksperiment kit. Bemærk, at eksperiment kittet ikke leveres med individuel emballage.Levenhuk Rainbow 2L Orange Mikroskop | Levenhuk Rainbow 2L PLUS Orange Mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L Orange Mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L PLUS Orange Mikroskop | |
---|---|---|---|---|
Type | biologisk | biologisk | biologisk | biologisk |
Hoved | monokulær, hældt 45° | monokulær, roterbar 360°, hældt 45° | monokulær, roterbar 360°, hældt 45° | monokulær, roterbar 360°, hældt 45° |
Kropsmateriale | plastik | metal | plastik | metal |
Forstørrelse, x | 40â??400 | 64â??640 | 40â??800 | 64â??1280 |
Optikmateriale | optisk glas | optisk glas | optisk glas | optisk glas |
Øjenstykker | WF10x | WF16x | WF10x | WF16x |
Objektiver | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ? | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s |
Barlow-linse | nej | nej | 2x | 2x |
Drejeligt næsestykke | 3 objektiver | 3 objektiver | 3 objektiver | 3 objektiver |
Øjenstykkets rørdiameter, mm | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
Scene, mm | 90x90, med klips | 90x90, med klips | 90x90, med klips | 90x90, med klips |
Scenebevægelsesområde, ved hjælp af fokuseringsmekanisme, mm | 0â??15, lodret | 0â??8, lodret | 0â??11, lodret | 0â??11, lodret |
Fokus | groft | groft | groft | groft |
Kondensator | NA 0,65, diaphragm disk (6 apertures) | NA 0,65, diaphragm disk (6 apertures) | NA 0,65, diaphragm disk (6 apertures) | NA 0,65, diaphragm disk (6 apertures) |
Belysning | øvre og nedre LED-belysning med justerbar lysstyrke | øvre og nedre LED-belysning med justerbar lysstyrke | øvre og nedre LED-belysning med justerbar lysstyrke | øvre og nedre LED-belysning med justerbar lysstyrke |
Strømforsyning | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier |
Sag | nej | nej | plastik | plastik |
Levenhuk K50 Experiment Kit* | ja | ja | ja | ja |
* Bemærk venligst, at Levenhuk K50 Experiment Kit leveres uden individuel emballage.
SKU | 69157 |
EAN | 5905555006888 |
Brand | Levenhuk |
Varetype | Mikroskop |
Brand -> Varetype | Levenhuk -> Mikroskop |
Varetype -> Brand | Mikroskop -> Levenhuk |