Spar
11%
11%
Fri fragt
Magus Lum Vd500l Fluorescence Inverted Digital Microscope - Mikroskop
Pris: 87.379,95 DKK Vejl.: 98.178,95
På lager
Leveringstid 3-7 dage
Fri fragt
Dansk webshop
100 dages returret
Gratis fragt ved 699,-
Specifikationer for Magus Lum Vd500l Fluorescence Inverted Digital Microscope - Mikroskop
Mikroskopet er beregnet til at studere prøver ved hjælp af fluorescensmikroskopi-teknikken i reflekteret lys og ved hjælp af brightfield- og fasekontrastteknikker i transmitteret lys. Fluorescensmikroskopien er baseret på evnen hos nogle stoffer til at lyse, når de udsættes for lys af en bestemt del af spektret. Illuminatoren indeholder tre filtre, der giver optimale betingelser for fluorescens-eksitation af de almindeligt anvendte fluorokromer DAPI, FITC og TRITC. Mikroskopet bruges til undersøgelse af flydende præcipitater, cellekolonier, levende celler, vævskulturer og andre prøver i næringsmedium i glasvarer op til 55 mm med en bundtykkelse på 1,2 mm. Mikroskopet bruger specielle objektiver til at arbejde med sådanne glasvarer. Illuminatorenstander er tiltskiftbar til brug med Petriskåle eller kolber op til 165 mm. Mikroskopet er velegnet til immunkemisk diagnostik og kromosomanalyse samt detektion af latente bakterielle og virale infektioner.Digitalkameraet
Det digitale kamera MAGUS CLM90 er designet til brug i fluorescens- og mørkefeltsmikroskopiteknikker. Kameraet er udstyret med en 7,1 MP sensor og producerer realistiske billeder med en opløsning på 3200x2200px. Kameraet anbefales til brug med 4x, 10x, 20x og 40x objektiver. Når man arbejder med objektiver med lav forstørrelse, vil kameraet tillade dig at se de finere detaljer. Video optages ved 51,3 fps eller 133,8 fps afhængigt af opløsningen. Videoerne er glatte med bløde og subtile overgange mellem rammerne. Bevægelsen af prøven vises i realtid uden forsinkelser. Kameraet gør det nemt at arbejde med objekter, der bevæger sig, og er velegnet til klasseværelsesdemonstrationer. Kameraet er udstyret med en USB3.0 interface. Dataoverførselshastigheden er 10 gange hurtigere end USB2.0 kameraer. Det højhastighedskamera anbefales til professionelle laboratorier, forskning eller universitetsuddannelse.
Mikroskophoved
Rørlængde - uendelig (?). Når mikroskopet samles, kan brugeren dreje øjestykkerørerne 180° og justere øjenlindringen til at passe til deres højde. Der er et trinokulært mikroskophoved. Monitoren er monteret i den lodrette tube på det trinokulære hoved, og det digitale kamera - i kameraets sideport. Det trinokulære hoved har en 80:20 strålesplitter, og der er en 2-positioners strålesplitter på kroppen (100:0/0:100).
Drejeligt næsestykke
Det 6-objektivs roterende næsestykke er monteret på en stand under scenen.
Objektiver
Infinity plan akromatiske objektiver med lang arbejdsafstand til skåle med en bundtykkelse på 1,2 mm. Tre objektiver er beregnet til brightfield- og fluorescensmikroskopi-teknikker, og de andre 3 objektiver er til fasekontrastteknikken.
Fokuseringsmekanisme
Coaxiale grov- og finfokuseringsknapper er placeret ved basen af mikroskopet på begge sider. Brugeren kan placere deres hænder på bordet og indtage en afslappet holdning under observationen. Fokuseringsjusteringen er glat og ubesværet. Til højre er der en grov fokuseringslåseknap til hurtige justeringer efter skift af prøven. Til venstre er der en grov spændingsjusteringsring til yderligere justering.
Scene
Der er en fast scene med en mekanisk vedhæftning til at flytte laboratorieudstyr i to indbyrdes vinkelrette retninger. Objektets glatte og subtile bevægelse forbedrer nøjagtigheden af undersøgelsen - ingen del af prøven vil blive overset. Rejseknap er placeret i bunden, og derfor vil brugeren ikke belaste deres højre hånd. Mikroskopsættet inkluderer tre skålholdere til skåle i forskellige størrelser.
Reflekteret lys illuminator
Fluorescens-eksitationslyskilde: 5W LED. Illuminatoren har tre eksitationsfiltre til DAPI, FITC og TRITC fluorokromer. I modsætning til kviksølvlamper kræver LED'er ikke store strømtilførselsenheder - de bruger snarere lidt elektricitet og indeholder ikke skadelige kviksølvdampe. Levende celler under LED-belysning beskadiges ikke af UV-stråling og forbliver levedygtige meget længere. LED'er når øjeblikkeligt fuld lysstyrke, opvarmes ikke under langvarig brug, og de slukker hurtigt efter behov. Alt dette gør det lettere at skifte fra brightfield-teknikken til fluorescens og tilbage igen. LED'ernes levetid er 50.000 timer. Det anbefales at vælge et LED-baseret fluorescensmikroskop til uddannelsesformål som den sikreste og vedligeholdelsesvenlige mulighed.
Kondensor
Fasekontrastturret-kondensor med fire positioner. Der er en ledig slot til brightfield-mikroskopi - de andre tre slots med faseannuli-plader bruges til at arbejde med objektiver ved forstørrelser på 10x, 20x og 40x. Fasekontrastringe kan centreres. Hurtig og intuitiv skift mellem mikroskopiteknikker sparer tid og forenkler forskerens arbejde.
Transmitteret lyskilde
Den transmitterede lysilluminator har en 5W LED. Den er lys nok til at arbejde på alle objektiver ved brug af brightfield- og fasekontrastteknikker. Farvetemperaturen ændres ikke, når du justerer lysstyrken. LED'en har en levetid på 50.000 timer.
Köhler-illumination i transmitteret lys
Köhler-illuminatoren forbedrer billedkvaliteten af den observerede prøve: hvert objektiv opnår maksimal opløsning - synsfeltet oplyses jævnt uden mørkning i kanterne. Studieobjektet er i skarp fokus, og billedartefakter fjernes.
Tilbehør
Der er en række tilbehør designet specielt til dette mikroskop. Øjenstykker, der udvider mikroskopets forstørrelsesområde. De valgfri øjenstykker hjælper dig med at maksimere potentialet for det objektiv, du bruger mest. Et digitalt kamera, der sender mikroskopbilledet til en skærm og gemmer filer sammen med software, der tager realtidsmålinger af prøver. En kalibreringsskive til måling af objekter, der kan kombineres med et øjenstykke med en skala eller kameraets software.
Nøglefunktioner i mikroskopet:
- Undersøgelse af prøver i laboratorieudstyr, der udsender fluorescens, når de udsættes for eksitationslys
- Mikroskopiteknikker: fluorescens i reflekteret lys, brightfield og fasekontrast i transmitteret lys
- Trinokulært hoved med mulighed for at justere øjenlindring
- To muligheder for montering af et digitalt kamera og monitor: en lodret tube på det trinokulære hoved og en kamera sideport på kroppen -
| Mærke | MAGUS | ||||||||||||
| Garanti, år | 5 | ||||||||||||
| EAN | 5905555018249 | ||||||||||||
| Pakkestørrelse (LxBxH), cm | 38.5x61.5x82 | ||||||||||||
| Forsendelsesvægt, kg | 24 | ||||||||||||
| Hoved | trinokulær | ||||||||||||
| Øjestykkets diameter, mm | 30 | ||||||||||||
| Objektiver | uendelige plan akromatiske: PLL 10x/0.25/4.3 PLL 20x/0.40/8.0 PLL 40x/0.60/3.5 fase: PLL 10x/0,25/4,3 PHP2 PLL 20x/0.40/8.0 PHP2 PLL 40x/0.60/3.5 PHP2 parfokal afstand: 45mm | ||||||||||||
| Drejelig næsestykke | til 6 objektiver | ||||||||||||
| Arbejdsafstand, mm | 4.3 (10x) 8.0 (20x) 3.5 (40x) | ||||||||||||
| Interpupillær afstand, mm | 48 - 75 | ||||||||||||
| Størrelse, mm | 227x208 | ||||||||||||
| Stadie bevægelsesområde, mm | 77/134.5 | ||||||||||||
| Kondensor | NA 0.6, arbejdsafstand: 55mm faset kontrasttårn med låseskruer | ||||||||||||
| Blænde | apertur irisblænde | ||||||||||||
| Fokus | koaksial grov- og finfokuseringsknapper placeret på begge sider | ||||||||||||
| Lysstyrkejustering | ja | ||||||||||||
| Lystype | reflekteret lys: 5W LED transmitteret lys: 5W LED | ||||||||||||
| Driftstemperaturområde, °C | 5 - 35 | ||||||||||||
| Samle- og installationsvanskelighedsniveau | komplekst | ||||||||||||
| Fluorescerende modul | filtre: ultraviolet (UV), violet (V), blå (B), grøn (G) | ||||||||||||
| Fluorescensfilter: filtertype, exciteringsbølgelængde/dichroic spejl/emissionsbølgelængde | ultraviolet (UV), 320-380nm/425 nm/435 nm violet (V), 380-415nm/455nm/475nm blå (B), 450-490nm/505nm/515nm grøn (G), 495-555nm/585nm/595nm | ||||||||||||
| Belysningsplacering | dobbelt | ||||||||||||
| === Afgrænser === | Kameraspecifikationer | ||||||||||||
| Sensor | SONY Exmor CMOS | ||||||||||||
| Farve/monokrom | monokrom | ||||||||||||
| Megapixel | 7.1 | ||||||||||||
| Maksimal opløsning, pix | 3200x2200 | ||||||||||||
| Sensorstørrelse | 1.1' (14.4x9.9mm) | ||||||||||||
| Pixelstørrelse, ?m | 4.5x4.5 | ||||||||||||
| Lysfølsomhed | 3354mV med 1/30s | ||||||||||||
| Signal/støjforhold | 0.15mV ved 1/30s | ||||||||||||
| Udsættelse | 0.1ms-1h | ||||||||||||
| Videoptagelse | ja | ||||||||||||
| Billedeformat | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif | ||||||||||||
| Spektralområde, nm | 380-650 (med IR-filter og antirefleksfilter) | ||||||||||||
| Lukkertype | Global lukker | ||||||||||||
| Systemkrav | Windows 8/10/11 (32bit og 64bit), Mac OS X, Linux, op til 2.8GHz Intel Core 2 eller højere, minimum 2GB RAM, USB3.0 port, CD-ROM, 17' eller større skærm | ||||||||||||
| Monteringstype | C-mount | ||||||||||||
| Kamera strømforsyning | DC, 5V, fra computer USB-port en 12V, 3A-adapter til Peltier-element | ||||||||||||
| Kamera driftstemperaturområde, °C | -10 - 50 | ||||||||||||
| Driftsfugtighedsområde, % | 30 - 80 | ||||||||||||
| Type | biologisk, lys/optisk | ||||||||||||
| Dyse | Siedentopf, roterbar 180° | ||||||||||||
| Forstørrelse, x | 100-400 grundkonfiguration (*valgfri: 100-500/600/800/1000) | ||||||||||||
| Øjestykker | 10x/22mm, øjenafstand: 10mm (*valgfri: 10x/22mm med skala, 12.5x/14 15x/15 20x/12 25x/9) | ||||||||||||
| Stadiefunktioner | fast, med mekanisk vedhæftning og glasplader Ø118mm Ø118mm bægerholdere: 86x129.5mm, Ø87.5mm 34x77.5mm, Ø68.5mm 57x82mm, Ø60mm | ||||||||||||
| Belysning | halogen, fluorescerende | ||||||||||||
| Strømforsyning | AC-netværk, 85-265V, 50/60Hz | ||||||||||||
| Specielle funktioner | fasekontrastkondensor (tårn) med en gratis slot og faseannuli-plader til 10x, 20x og 40x objektiver centering hjælpemikroskop | ||||||||||||
| Brugerniveau | erfarne brugere, fagfolk | ||||||||||||
| Applikation | laboratorium/medicinsk | ||||||||||||
| Forskningsmetode | lyst felt, faset-kontrastmikroskopi, fluorescens | ||||||||||||
| Pung/taske i sæt | støvcover | ||||||||||||
| Billedhastighed, fps ved opløsning | 51.3@3200x2200 133.8@1584x1100 | ||||||||||||
| Videformat | output: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 og senere), *h265 (Windows 10 og senere) | ||||||||||||
| Hvidbalance | automatisk/manuel | ||||||||||||
| Eksponeringskontrol | automatisk/manuel | ||||||||||||
| Softwarefunktioner | billedstørrelse, lysstyrke
Spar
12% Spar
40% Har du spørgsmål til varen? |




