Fri fragt
(PT) Levenhuk Rainbow D50L PLUS 2M Digital Microscope, Moonstone - Mikroskop
En tabel der sammenligner forskellige mikroskoper er angivet nedenfor. Den inkluderer Levenhuk Rainbow D2L 0,3M digitalt mikroskop, Levenhuk Rainbow D50L PLUS 2M digitalt mikroskop og Levenhuk D70L digitalt biologisk mikroskop. Tabelen sammenligner funktioner som hovedtype, øjenstykker, objektiver, forstørrelse, scene, lysstyrkejustering, støvhætte, etui, belysning, kameranetilførsel, krop, megapixel, videooptagelse, maksimal opløsning og eksperimentkit. Pris: 2.439,95 DKK
På lager
Leveringstid 3-7 dage
Fri fragt
Dansk webshop
100 dages returret
Gratis fragt ved 699,-
Specifikationer for (PT) Levenhuk Rainbow D50L PLUS 2M Digital Microscope, Moonstone - Mikroskop
En tabel der sammenligner forskellige mikroskoper er angivet nedenfor. Den inkluderer Levenhuk Rainbow D2L 0,3M digitalt mikroskop, Levenhuk Rainbow D50L PLUS 2M digitalt mikroskop og Levenhuk D70L digitalt biologisk mikroskop. Tabelen sammenligner funktioner som hovedtype, øjenstykker, objektiver, forstørrelse, scene, lysstyrkejustering, støvhætte, etui, belysning, kameranetilførsel, krop, megapixel, videooptagelse, maksimal opløsning og eksperimentkit.| Levenhuk Rainbow D2L 0,3M digitalt mikroskop, månesten | Levenhuk Rainbow D50L PLUS 2M digitalt mikroskop, månesten | Levenhuk D70L digitalt biologisk mikroskop | |
|---|---|---|---|
| Hoved | monokulær | monokulær | monokulær |
| Hoved | roterbar | roterbar | ikke roterbar |
| Øjenstykker | WF10Ñ? | WF16x | WF10x |
| Objektiver | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ? | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ? |
| Barlow-linse | nej | 2x | nej |
| MAX forstørrelse, x | 400 | 1280 | 1600 |
| Scene, mm | 90x90, med sceneclips | 90x90, med sceneclips | 90x95, koordinatbevægelig scene med clips |
| Scenebevægelsesområde, mm | fra 0 til 15 | fra 0 til 11 | fra 0 til 10 |
| Lysstyrkejustering | ja | ja | ja |
| Støvhætte | ja | ja | ja |
| Etui | nej | ja | ja |
| Øvre belysning | fast | fast | fast |
| Nedre belysning | fast | fast | fast |
| Belysningsforsyning | AC-adapter, batterier | AC-adapter, batterier | AC-adapter, batterier |
| Kameranetilførsel | USB-kabel | USB-kabel | USB-kabel |
| Krop | plast | metal | metal |
| Øjenstykke rør | metal | metal | plast (LCD-skærm) |
| Megapixel | 0,3 | 2 | 2 |
| Videoptagelse | ja | ja | ja |
| Maksimal opløsning | 640x480 | 1600Ñ?1200 | 1600x1200 |
| Levenhuk K50 eksperimentkit | ja | ja | ja |
| SKU | 74881 |
| EAN | 5905555011042 |
| Brand | Levenhuk |
| Varetype | Mikroskop |
| Brand -> Varetype | Levenhuk -> Mikroskop |
| Varetype -> Brand | Mikroskop -> Levenhuk |
Spar
40%
40%




